チタンシートはチタンおよびチタン合金で作られた板の一種で、低密度、高強(qiáng)度、耐食性などの優(yōu)れた特性により、航空宇宙、石油化學(xué)、船舶機(jī)械、醫(yī)療、生物産業(yè)などで幅広い用途に使用されています。 。
高純度チタン板は、高純度で不純物含有量が低いチタン板であり、純度範(fàn)囲は99.95?99.9995%で、スパッタリングターゲット(材料の薄膜を製造するためのスパッタリング蒸著または薄膜蒸著技術(shù))業(yè)界、半導(dǎo)體業(yè)界で広く使用されています。その用途(99.995%以上)では、製品の表面ディスプレイと太陽エネルギーの要件よりも高い純度が必要です。その優(yōu)れた機(jī)械的特性により、特殊な軍事分野や水素エネルギーバイポーラプレートの代替アップグレード材料として使用されています。
試験方法:GDMS、LECO 化學(xué)成分、≦、単位[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | ||||||
プロジェクト | 3N | 3N5 | 4N | 4N5 | 5N | 5N5 |
完全な純度 | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 | ≥99.995 | ≥99.999 | ≥99.9995 |
銀 | - | - | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |
アル | - | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 |
として | - | - | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 |
アウ | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
B | - | 1 | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
なれ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ビ | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
Ca | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
CD | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 |
Cl | 600 | 10 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 |
コ | - | - | 5 | 1 | 0.05 | 0.05 |
Cr | - | 20 | 5 | 1 | 0.8 | 0.8 |
銅 | - | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 |
F | - | - | - | 15 | 0.5 | 0.5 |
鉄 | 700 | 200 | 10 | 7 | 5 | 3 |
水銀 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
K | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
李 | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
マグネシウム | - | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
ん | - | 10 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
モー | - | - | 4 | 1 | 0.05 | 0.05 |
ナ | - | - | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
ニ | 250 | 25 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
P | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.01 |
鉛 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.01 |
PD | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
S | - | - | 10 | 10 | 5 | 3 |
Sb | - | - | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
シ | 200 | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 |
SN | - | - | 5 | 1 | 0.5 | 0.01 |
テ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Th | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |
U | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |
V | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
W | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 |
亜鉛 | - | - | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 |
ジル | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
バ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Br | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
セ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cs | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ガ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ゲ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Hf | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
I | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
In | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ラ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ポイント | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
リ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rh | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ル | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Sc | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
セ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
広報(bào) | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Nd | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
SM | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
歐州連合 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ゴッド | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
TB | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ディ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ホー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
えー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tm | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
イブ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ルー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
オス | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
イル | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ポイント | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
TL | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
C | 200 | 150 | 50 | 30 | 30 | 30 |
H | 50 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 |
N | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 |
O | 800 | 700 | 450 | 300 | 200 | 100 |
高純度チタン板の製造工程:
① 高純度スポンジチタン → ② 電解チタン → ③ 高純度チタンインゴット → ④ 鍛造スラブ → ⑤ 圧延 → ⑥ 熱処理 → ⑦ 表面処理
チタンシートはチタンおよびチタン合金で作られた板の一種で、低密度、高強(qiáng)度、耐食性などの優(yōu)れた特性により、航空宇宙、石油化學(xué)、船舶機(jī)械、醫(yī)療、生物産業(yè)などで幅広い用途に使用されています。 。
高純度チタン板は、高純度で不純物含有量が低いチタン板であり、純度範(fàn)囲は99.95?99.9995%で、スパッタリングターゲット(材料の薄膜を製造するためのスパッタリング蒸著または薄膜蒸著技術(shù))業(yè)界、半導(dǎo)體業(yè)界で広く使用されています。その用途(99.995%以上)では、製品の表面ディスプレイと太陽エネルギーの要件よりも高い純度が必要です。その優(yōu)れた機(jī)械的特性により、特殊な軍事分野や水素エネルギーバイポーラプレートの代替アップグレード材料として使用されています。
試験方法:GDMS、LECO 化學(xué)成分、≦、単位[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | ||||||
プロジェクト | 3N | 3N5 | 4N | 4N5 | 5N | 5N5 |
完全な純度 | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 | ≥99.995 | ≥99.999 | ≥99.9995 |
銀 | - | - | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |
アル | - | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 |
として | - | - | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 |
アウ | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
B | - | 1 | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
なれ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ビ | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
Ca | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
CD | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 |
Cl | 600 | 10 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 |
コ | - | - | 5 | 1 | 0.05 | 0.05 |
Cr | - | 20 | 5 | 1 | 0.8 | 0.8 |
銅 | - | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 |
F | - | - | - | 15 | 0.5 | 0.5 |
鉄 | 700 | 200 | 10 | 7 | 5 | 3 |
水銀 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
K | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
李 | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
マグネシウム | - | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
ん | - | 10 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
モー | - | - | 4 | 1 | 0.05 | 0.05 |
ナ | - | - | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
ニ | 250 | 25 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
P | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.01 |
鉛 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.01 |
PD | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
S | - | - | 10 | 10 | 5 | 3 |
Sb | - | - | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
シ | 200 | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 |
SN | - | - | 5 | 1 | 0.5 | 0.01 |
テ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Th | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |
U | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |
V | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
W | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 |
亜鉛 | - | - | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 |
ジル | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
バ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Br | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
セ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cs | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ガ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ゲ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Hf | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
I | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
In | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ラ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ポイント | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
リ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rh | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ル | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Sc | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
セ | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
広報(bào) | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Nd | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
SM | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
歐州連合 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ゴッド | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
TB | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ディ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ホー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
えー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tm | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
イブ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ルー | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
オス | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
イル | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ポイント | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
TL | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
C | 200 | 150 | 50 | 30 | 30 | 30 |
H | 50 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 |
N | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 |
O | 800 | 700 | 450 | 300 | 200 | 100 |
高純度チタン板の製造工程:
① 高純度スポンジチタン → ② 電解チタン → ③ 高純度チタンインゴット → ④ 鍛造スラブ → ⑤ 圧延 → ⑥ 熱処理 → ⑦ 表面処理
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong