試験方法:GDMS、LECO 化學(xué)成分、≦、単位[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | |||
4N 99.99% | アイテム | 仕様 | 結(jié)果 |
不純物 | 銀 | ≤20 | 12.03 |
として | ≤5 | 0.77 | |
ビ | ≤10 | 0.03 | |
CD | ≤1 | <0.005 | |
鉄 | ≤10 | 0.2 | |
ん | ≤10 | <0.001 | |
ニ | ≤10 | 1.01 | |
水銀 | ≤1 | <0.005 | |
P | ≤3 | <0.001 | |
鉛 | ≤10 | 0.07 | |
S | ≤18 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
セ | ≤10 | 0.57 | |
SN | ≤5 | <0.005 | |
テ | ≤10 | <0.05 | |
亜鉛 | ≤1 | <0.01 | |
コ | ≤2 | <0.005 | |
Cr | ≤2 | <0.001 | |
合計 金屬不純物 | ≤100 | <16.71 | |
ガス 要素 | C | ≤20 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
試験方法:GDMS、LECO 化學(xué)成分、≦、単位[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | |||
4N 99.99% | アイテム | 仕様 | 結(jié)果 |
不純物 | 銀 | ≤20 | 12.03 |
として | ≤5 | 0.77 | |
ビ | ≤10 | 0.03 | |
CD | ≤1 | <0.005 | |
鉄 | ≤10 | 0.2 | |
ん | ≤10 | <0.001 | |
ニ | ≤10 | 1.01 | |
水銀 | ≤1 | <0.005 | |
P | ≤3 | <0.001 | |
鉛 | ≤10 | 0.07 | |
S | ≤18 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
セ | ≤10 | 0.57 | |
SN | ≤5 | <0.005 | |
テ | ≤10 | <0.05 | |
亜鉛 | ≤1 | <0.01 | |
コ | ≤2 | <0.005 | |
Cr | ≤2 | <0.001 | |
合計 金屬不純物 | ≤100 | <16.71 | |
ガス 要素 | C | ≤20 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
內(nèi)容は空です!
著作権© 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd. 全著作権所有. | Sitemap | プライバシーポリシー | サポート者 Leadong